Con le iscrizioni ancora aperte fino allo start del Day 2 in partenza nel fine mattinata di oggi, il Main Event dell'room della Picca Rossa.
Nella giornata di oggi, intanto, comincia il lungo cammino del torneo che ci verrà commentato dalle voci italiane di Giada Fang, Alberto Russo e Pier Paolo Fabretti, che ci delizieranno coi loro commenti di carattere tecnico e di intrattenimento nella diretta streaming quotidiana, fino all'ultimo river che verrà girato nel corso del Final Table del 15 dicembre.
EPT Praga day 1B: in testa Jacob Amsellem 2a6m19
Al termine della seconda giornata di EPT, a mettere la testa avanti nel count di fine Day 1B, troviamo l'israeliano Jacob Amsellem, che ha terminato la sua esaltante prova con uno stack pari a 316.000 che, alla resa dei conti, lo piazza in testa anche nel count generale, davanti a Gianfranco Iaculli, il nostro connazionale che aveva terminato da leader il Day 1A di ieri, a quota 294.000.
Ecco il programma di oggi e dei prossimi giorni:
Data | Day di gioco | Orario di partenza | Livelli |
---|---|---|---|
11 dicembre | Giorno 2 | Ore 12 | 90 minuti |
12 dicembre | Giorno 3 | Ore 12 | 90 minuti |
13 dicembre | Giorno 4 | Ore 12 | 90 minuti |
14 dicembre | Giorno 5 | Ore 12 | 90 minuti |
15 dicembre | Giorno 6 | Ore 12:30 | 90 minuti |
Ignacio Sole Aparicio, facilmente riconoscibile come spagnolo, è secondo ufficiale di fine Day 1B, con 178 Big Blind, mentre a chiudere il podio del tutto parziale, c'è Darko Percic, terzo con 261.000 chips.
Sono stati 923 gli iscritti al secondo flight di ieri, il cui numero si è drasticamente ridotto fino a lambire quota 316 left al termine dei 10 livelli disputati ieri.

Con i sopravvissuti del Day 1A, rimangono così in 464 a giocarsi la vittoria della Capitale Ceca, ma non saranno gli unici, poiché le iscrizioni rimarranno aperte fino allo start del Day 2 di oggi.
Questi i primi 10 del Day 1B:
Posizione | Giocatore | Provenienza | Chip count | Grandi Bui |
---|---|---|---|---|
1 | Jacob Amsellem | Israele | 316,000 | 211 |
2 | Ignacio Sole Aparicio | Spagna | 267,000 | 178 |
3 | Darko Percic | Germania | 261,000 | 174 |
4 | Anton Bergstrom | Svezia | 253,500 | 169 |
5 | Pascal Vos | Paesi Bassi | 247,000 | 165 |
6 | Vasyl Pidhrusnyi | Ucraina | 245,000 | 163 |
7 | Vidar Oie | Norvegia | 234,000 | 156 |
8 | Patrik Jaros | Repubblica Ceca | 232,000 | 155 |
9 | Marian Virlanuta | Romania | 230,500 | 154 |
10 | Marco Di Persio | Italia | 229,500 | 153 |
Per quanto riguarda i giocatori che più di altri attirano l'attenzione, il team PokerStars si è fatto valere grazie alla prestazione di Sam Grafton, per lui 133.000.
Insieme a Grafton, ano tranquillamente la giornata anche gente del calibro di di Padraig O'Neill, Jason Wheeler, Leo Margets e Alexane Najchaus.

Meno bene è andata a Simon Wiciak, Ramon Colillas e Parker Talbot, tutti fuori durante la giornata.
Si riprende con il livello numero 11, Small Blind 1.000, Big Blind 1.500, BB Ante 1.500, che da oggi diventa di 90 minuti ciascuno.
Gli italiani al Day 2 4b1v56
Per quanto riguarda i nostri connazionali, invece, sono buone le notizie per chi avete già visto figurare nella top ten, Marco Di Persio, che ha terminato con 153x, uno stack di tutto rispetto da investire nella giornata di oggi e, si spera, nelle prossime.

Subito dietro Alberto Cigliano, secondo dei nostri e 12° della generale, con Claudio DI Giacomo che non ha fallito nemmeno ieri, terzo.
E ancora, Camosci, Pichierri (nella foto in homepage ), Dedoni, Piero Alioto, Peluso, Siena, Delfoco, solo per citarne alcuni.
Questa la lista dei nostri giocatori che sono giunti al Day 2 attraverso il Day 1B. Qui troverete la lista degli azzurri che avevano ato il taglio dal Day 1A.
POSIZIONE | GIOCATORE | CHIPCOUNT |
---|---|---|
10 | MARCO DI PERSIO | 229.500 |
12 | ALBERTO CIGLIANO | 221.000 |
28 | CLAUDIO DI GIACOMO | 171.000 |
30 | ENRICO CAMOSCI | 162.500 |
36 | LUCA BARTOLACCI | 153.000 |
47 | ALESSANDRO PICHIERRI | 143.000 |
65 | MARCO LEONZIO | 131,500 |
73 | CHRISTIAN ROTUNDO | 124.500 |
74 | GIUSEPPE DEDONI | 123.500 |
95 | GIANMARCO KOVARI | 108.500 |
106 | LUCA MACCATROZZO | 104.000 |
121 | GIOVANNI LA PADULA | 94.000 |
147 | LUCA GUGLIELMONI | 81.0000 |
152 | PIERO ALIOTO | 78.000 |
155 | GIANLUCA SOMMA | 76.500 |
158 | ERMANNO DI NICOLA | 76.000 |
172 | FABIO PELUSO | 70.500 |
197 | SERGIO SOMMA | 60.000 |
199 | ROBERTO GHIDINI | 59.500 |
209 | ALESSANDRO SIENA | 56.000 |
213 | SCO DELFOCO | 55.000 |
225 | ALESSANDRO BARONE | 50.000 |
228 | GIUSEPPE ROSA | 48.000 |
229 | GIOVANNI LOGARZO | 48.000 |
238 | WALTER TRECCARICHI | 45.500 |
257 | ETTORE RICCI | 38.500 |
262 | BARTOLOMEO TATO | 37.000 |
294 | ANTONIO ASARO | 25,500 |
297 | GABRIELE LEPORE | 25.000 |
306 | CANDIDO CAPIELLO | 19.500 |
Dopo lo start della giornata odierna, aspettiamoci i numeri ufficiali e il Payout dell'EPT Main Event di Praga.