
WSOP 2025, la notte dei campioni: braccialetti per Jason Koon e Nick Schulman. Tutte le mani 5j5u2
Nella notte appena trascorsa, le WSOP hanno dato luce alle vittorie di due braccialetti, quelle di Jason Koon e Nick Schulman
Per gli apionati di poker, l'estate coincide con l'appuntamento più atteso: dal 27 maggio al 16 luglio 2025, si disputeranno a Las Vegas le attesissime World Series of Poker.
Il Horseshoe Las Vegas e il Paris Las Vegas, situati nel cuore della Strip, ospiteranno 100 eventi che assegneranno i celebri "braccialetti" dorati a ciascun vincitore.
In calendario sono previsti tornei di ogni tipo e genere, con buy-in sia molto ricchi che più alla portata. L'evento clou sarà il Main Event, al via il 2 luglio 2025, con l’incoronazione del vincitore prevista per il 16 luglio 2025.
La redazione di Assopoker seguirà quotidianamente le WSOP 2025, verificando la disponibilità di streaming gratuiti per i tornei. Quando presenti, condivideremo i link alle trasmissioni direttamente su questa pagina, così potrete godervi l’azione live dai tavoli dell’Horseshoe e del Paris Las Vegas.
Per chi si fosse perso le dirette streaming in italiano delle WSOP 2025, in questa sezione raccoglieremo tutte le trasmissioni in modalità on-demand: è sufficiente, nella tabella a seguire, scegliere la giornata di gioco e far partire il filmato contenuto nella cartella corrispondente.
Assopoker seguirà con grande attenzione le World Series of Poker 2025, con un occhio di riguardo ai giocatori italiani ai tavoli di Las Vegas. Ogni giorno, la redazione pubblicherà almeno due report sugli eventi all’Horseshoe e al Paris, oltre a rubriche, approfondimenti, interviste e curiosità.
Insomma, le WSOP sono solo su Assopoker!
Le World Series of Poker 2025 si apriranno con l'Evento #1A: $1,000 Mystery Millions No-Limit Hold'em, un torneo che combina azione e mistero con premi bounty. L'Evento #3: $500 WSOP Kickoff No-Limit Hold'em Freezeout potrebbe essere il primo evento con numeri importanti, dato il costo accessibile. Ma non sono pochi gli eventi che strizzano l'occhio ai giocatori occasionali, dal momento che gli eventi a basso costo iniziano ad essere davvero molti.
Le WSOP 2025 continuano a rendere il poker competitivo accessibile a tutti. Tra gli eventi a basso costo spiccano l'Evento #3: $500 WSOP Kickoff No-Limit Hold'em Freezeout e l'Evento #58: $500 COLOSSUS No-Limit Hold'em, con un montepremi garantito di $3,000,000, offrendo opportunità significative per giocatori di tutti i livelli. Attenzione anche all'Evento #67: $300 Gladiators of Poker, evento anche questo con ben $3,000,000 in montepremi garantito a fronte di un buy-in veramente ridotto. Curiosità anche per l'Evento #90: $777 Lucky 7's No-Limit Hold'em e per l' Evento #95 $800 No-Limit Hold'em Deepstack . Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Inoltre, vi sono due eventi (nella sfera low buy-in) del tutto nuovi:
Tra i tornei più attesi e partecipati delle WSOP 2025 troviamo il Monster Stack, il Millionaire Maker e il COLOSSUS. Per ottimizzare la partecipazione, i flight di partenza per questi eventi sono programmati da giovedì a domenica. Inoltre, vi saranno una fitta serie di tornei satellite da disputarsi direttamente sul posto, denominati Landmark Mega Satellites, dal 27 maggio al 15 luglio, che offriranno buy-in da $135 a $25,000, permettendo ai giocatori di qualificarsi per i tornei principali.
L’attesa maggiore è per il Main Event, evento #81, che inizierà il 2 luglio 2025 con un buy-in di $10,000. I giocatori riceveranno uno stack iniziale di 60,000 chip e giocheranno livelli da 120 minuti. Sono previsti quattro Day 1 (dal 2 al 5 luglio), due Day 2 (6 e 7 luglio), con il tavolo finale previsto per il 15-16 luglio, quando sarà incoronato il campione del mondo 2025. Nel 2024, Jonathan Tamayo ha vinto il Main Event, superando un field record di 10,112 giocatori e portando a casa $10,000,000.
Ecco il calendario completo comunicato dallo staff WSOP, disponibile su assopoker.horsewinners.net. Appuntamento all’Horseshoe e al Paris Las Vegas!
Numero Evento | Data di Inizio | Buy-In | Nome Evento |
---|---|---|---|
1A | 27 May | $1,000 | No-Limit Hold'em Mystery Millions - Flight A |
2 | 27 May | $500 | Industry Employees No-Limit Hold'em |
1B | 28 May | $1,000 | No-Limit Hold'em Mystery Millions - Flight B |
3 | 28 May | $5,000 | Eight Handed No-Limit Hold'em |
4 | 28 May | $1,500 | Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) |
1C | 29 May | $1,000 | No-Limit Hold'em Mystery Millions - Flight C |
5 | 29 May | $5,000 | Pot-Limit Omaha |
6 | 29 May | $1,500 | Seven Card Stud |
1D | 30 May | $1,000 | No-Limit Hold'em Mystery Millions - Flight D |
7 | 30 May | $25,000 | Heads-Up No-Limit Hold'em Championship |
8 | 30 May | $1,500 | Dealers Choice |
1E | 31 May | $1,000 | No-Limit Hold'em Mystery Millions - Flight E |
9 | 31 May | $10,000 | Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship |
10 | 1 Jun | $600 | No-Limit Hold'em Deepstack |
11 | 1 Jun | $10,000 | Mystery Bounty |
12 | 1 Jun | $1,500 | No-Limit 2-7 Lowball Draw |
13 | 2 Jun | $1,500 | No-Limit Hold'em 6-Handed |
14 | 2 Jun | $25,000 | Mixed PLO/NLH High Roller |
15 | 2 Jun | $1,500 | Mixed PLO Hi-Lo 8 / Omaha Hi Lo 8 / Big O |
16 | 3 Jun | $600 | Pot-Limit Omaha Deepstack |
17 | 3 Jun | $2,000 | No-Limit Hold'em |
18 | 3 Jun | $10,000 | Dealers Choice 6-Handed Championship |
19A | 4 Jun | $500 | No-Limit Hold'em COLOSSUS - Flight A |
20A | 4 Jun | $1,500 | No-Limit Hold'em SHOOTOUT - Flight A |
21 | 4 Jun | $1,500 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better |
20B | 4 Jun | $1,500 | No-Limit Hold'em SHOOTOUT - Flight B |
19B | 5 Jun | $500 | No-Limit Hold'em COLOSSUS - Flight B |
22 | 5 Jun | $25,000 | No-Limit Hold'em 6-Handed High Roller |
23 | 5 Jun | $1,500 | Badugi |
19C | 6 Jun | $500 | No-Limit Hold'em COLOSSUS - Flight C |
24 | 6 Jun | $1,500 | Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot |
25 | 6 Jun | $10,000 | Seven Card Stud Championship |
19D | 7 Jun | $500 | No-Limit Hold'em COLOSSUS - Flight D |
26 | 7 Jun | $25,000 | No-Limit Hold'em High Roller 8-Handed |
27 | 7 Jun | $1,500 | Big O |
28 | 8 Jun | $600 | Mixed No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha Deepstack |
29 | 8 Jun | $2,500 | No-Limit Hold'em |
30 | 8 Jun | $10,000 | No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship |
31 | 9 Jun | $800 | No-Limit Hold'em Deepstack 8-Handed |
32 | 9 Jun | $50,000 | No-Limit Hold'em High Roller 8-Handed |
33 | 9 Jun | $1,500 | Limit Hold'em |
34 | 10 Jun | $1,500 | No-Limit Hold'em Super Turbo Bounty |
35 | 10 Jun | $3,000 | No-Limit Hold'em Freezeout |
36 | 10 Jun | $10,000 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship |
37A | 11 Jun | $1,500 | No-Limit Hold'em MONSTER STACK - Flight A |
38 | 11 Jun | $100,000 | No-Limit Hold'em High Roller |
39 | 11 Jun | $1,500 | H.O.R.S.E. |
37B | 12 Jun | $1,500 | No-Limit Hold'em MONSTER STACK - Flight B |
40 | 12 Jun | $5,000 | Seniors High Roller No-Limit Hold'em |
41 | 12 Jun | $10,000 | Limit Hold'em Championship |
37C | 13 Jun | $1,500 | No-Limit Hold'em MONSTER STACK - Flight C |
42 | 13 Jun | $1,000 | Pot-Limit Omaha 8-Handed |
43 | 13 Jun | $1,500 | Razz |
37D | 14 Jun | $1,500 | No-Limit Hold'em MONSTER STACK - Flight D |
44 | 14 Jun | $10,000 | Big O Championship |
45 | 15 Jun | $500 | SALUTE to Warriors - No-Limit Hold'em |
46 | 15 Jun | $250,000 | Super High Roller No-Limit Hold'em |
47 | 15 Jun | $2,500 | Mixed: Omaha Hi-Lo 8 / Seven Card Stud Hi-Lo 8 |
48A | 16 Jun | $1,000 | SENIORS No-Limit Hold'em Championship - Flight A |
49 | 16 Jun | $3,000 | No-Limit Hold'em 6-Handed |
50 | 16 Jun | $10,000 | Razz Championship |
48B | 17 Jun | $1,000 | SENIORS No-Limit Hold'em Championship - Flight B |
51 | 17 Jun | $25,000 | High Roller Pot-Limit Omaha |
52 | 17 Jun | $1,500 | No-Limit Hold'em Freezeout |
53A | 18 Jun | $1,500 | MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold'em - Flight A |
54 | 18 Jun | $1,500 | Pot-Limit Omaha 8-Handed |
55 | 18 Jun | $10,000 | H.O.R.S.E. Championship |
53B | 19 Jun | $1,500 | MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold'em - Flight B |
56 | 19 Jun | $2,500 | Mixed Triple Draw Lowball (Limit) |
53C | 20 Jun | $1,500 | MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold'em - Flight C |
57 | 20 Jun | $50,000 | HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha |
53D | 21 Jun | $1,500 | MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold'em - Flight D |
58 | 21 Jun | $3,000 | Nine Game Mix |
59A | 22 Jun | $1,000 | No-Limit Hold'em - Battle of the Ages - Flight A |
60 | 22 Jun | $3,000 | Limit Hold'em 6-Handed |
59B | 22 Jun | $1,000 | No-Limit Hold'em - Battle of the Ages - Flight B |
61 | 23 Jun | $500 | No-Limit Hold'em Freezeout |
62 | 23 Jun | $5,000 | No-Limit Hold'em 6-Handed |
63 | 23 Jun | $1,500 | Lowball Triple Draw 6-Handed |
64 | 24 Jun | $1,000 | SUPER SENIORS No-Limit Hold'em |
65 | 24 Jun | $1,000 | TAG TEAM No-Limit Hold'em |
66 | 24 Jun | $50,000 | Poker Players Championship |
67A | 25 Jun | $300 | Gladiators of Poker No-Limit Hold'em - Flight A |
68 | 25 Jun | $3,000 | No-Limit Hold'em |
69 | 25 Jun | $1,500 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better |
67B | 26 Jun | $300 | Gladiators of Poker No-Limit Hold'em - Flight B |
70 | 26 Jun | $1,000 | LADIES No-Limit Hold'em Championship |
71 | 26 Jun | $10,000 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship |
67C | 27 Jun | $300 | Gladiators of Poker No-Limit Hold'em - Flight C |
72 | 27 Jun | $10,000 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em (8-Handed) |
73 | 27 Jun | $1,500 | Eight Game Mix |
67D | 28 Jun | $300 | Gladiators of Poker No-Limit Hold'em - Flight D |
74 | 28 Jun | $10,000 | Pot-Limit Omaha Championship |
75A | 29 Jun | $1,000 | Mini Main Event No-Limit Hold'em - Flight A |
76 | 29 Jun | $2,500 | Mixed Big Bet |
75B | 30 Jun | $1,000 | Mini Main Event No-Limit Hold'em - Flight B |
77 | 30 Jun | $10,000 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship |
78 | 1 Jul | $600 | PokerNews Deepstack Championship |
79 | 1 Jul | $100,000 | HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha |
80A | 2 Jul | $800 | Summer Celebration No-Limit Hold'em - Flight A |
81A | 2 Jul | $10,000 | MAIN EVENT No-Limit Hold'em World Championship - Flight A |
82 | 2 Jul | $10,000 | Eight Game Mix |
80B | 3 Jul | $800 | Summer Celebration No-Limit Hold'em - Flight B |
81B | 3 Jul | $10,000 | MAIN EVENT No-Limit Hold'em World Championship - Flight B |
83 | 3 Jul | $2,500 | No-Limit Hold'em Freezeout |
81C | 4 Jul | $10,000 | MAIN EVENT No-Limit Hold'em World Championship - Flight C |
84 | 4 Jul | $1,000 | No-Limit Hold'em |
81D | 5 Jul | $10,000 | MAIN EVENT No-Limit Hold'em World Championship - Flight D |
85A | 6 Jul | $600 | No-Limit Hold'em Ultra Stack - Flight A |
85B | 6 Jul | $600 | No-Limit Hold'em Ultra Stack - Flight B |
86A | 8 Jul | $1,000 | Mystery Bounty Pot-Limit Omaha - Flight A |
87 | 8 Jul | $5,000 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em |
86B | 9 Jul | $1,000 | Mystery Bounty Pot-Limit Omaha - Flight B |
88 | 9 Jul | $50,000 | High Roller No-Limit Hold'em |
89A | 9 Jul | $3,000 | Mid-Stakes Championship No-Limit Hold'em - Flight A |
90 | 10 Jul | $777 | Lucky 7's No-Limit Hold'em - Flight A |
91 | 10 Jul | $1,500 | Pot-Limit Omaha 6-Handed |
89B | 10 Jul | $3,000 | Mid-Stakes Championship No-Limit Hold'em - Flight B |
90B | 11 Jul | $777 | Lucky 7's No-Limit Hold'em - Flight B |
92 | 11 Jul | $1,979 | Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Hold'em |
93 | 11 Jul | $3,000 | T.O.R.S.E. |
90C | 12 Jul | $777 | Lucky 7's No-Limit Hold'em - Flight C |
94 | 12 Jul | $10,000 | No-Limit Hold'em Championship 6-Handed |
95 | 13 Jul | $800 | No-Limit Hold'em Deepstack |
96 | 13 Jul | $3,000 | Pot-Limit Omaha 6-Handed |
97A | 14 Jul | $1,500 | No-Limit Hold'em - The Closer - Flight A |
98 | 14 Jul | $25,000 | High Roller H.O.R.S.E. |
97B | 15 Jul | $1,500 | No-Limit Hold'em - The Closer - Flight B |
99 | 15 Jul | $5,000 | No-Limit Hold'em 8-Handed |
100 | 16 Jul | $1,000 | Super Turbo No-Limit Hold'em |
Le World Series of Poker 2025 si terranno presso l’Horseshoe Las Vegas e il Paris Las Vegas, due sedi iconiche sulla Strip. I tavoli finali e gli eventi in streaming si svolgeranno all’Horseshoe, mentre il ritiro dei premi avverrà al Paris, che offre anche un’ampia scelta gastronomica con ristoranti come Nobu, Bobby’s Burgers, The Bedford e Vanderpump à Paris.
Nonostante il nostro Dario Sammartino sia arrivato secondo nel 2019, manca ancora un italiano capace di vincere il braccialetto del Main Event. Speriamo che il 2025 sia l’anno giusto! Ecco l'albo d'oro:
ANNO | PARTECIPANTI | CAMPIONE | NAZIONALITA' | PREMIO |
---|---|---|---|---|
2024 | 10,112 | Jonathan Tamayo | United States | $10,000,000 |
2023 | 10,043 | Daniel Weinman | United States | $12,100,000 |
2022 | 8,663 | Espen Jorstad | Norway | $10,000,000 |
2021 | 6,550 | Koray Aldemir | $8,000,000 | |
2020 | 1,379 | Damian Salas | Argentina | $2,550,969 |
2019 | 8,569 | Hossein Ensan | $10,000,000 | |
2018 | 7,874 | John Cynn | United States | $8,800,000 |
2017 | 7,221 | Scott Blumstein | United States | $8,150,000 |
2016 | 6,737 | Qui Nguyen | United States | $8,005,310 |
2015 | 6,420 | Joe McKeehen | United States | $7,683,346 |
2014 | 6,683 | Martin Jacobson | Sweden | $10,000,000 |
2013 | 6,352 | Ryan Riess | United States | $8,361,570 |
2012 | 6,598 | Greg Merson | United States | $8,531,853 |
2011 | 6,865 | Pius Heinz | $8,715,638 | |
2010 | 7,319 | Jonathan Duhamel | Canada | $8,944,310 |
2009 | 6,494 | Joe Cada | United States | $8,547,042 |
2008 | 6,844 | Peter Eastgate | Denmark | $9,119,517 |
2007 | 6,358 | Jerry Yang | United States | $8,250,000 |
2006 | 8,773 | Jamie Gold | United States | $12,000,000 |
2005 | 5,619 | Joe Hachem | Australia | $7,500,000 |
2004 | 2,576 | Greg Raymer | United States | $5,000,000 |
2003 | 839 | Chris Moneymaker | United States | $2,500,000 |
2002 | 631 | Robert Varkonyi | United States | $2,000,000 |
2001 | 613 | Carlos Mortensen | Spain | $1,500,000 |
2000 | 512 | Chris Ferguson | United States | $1,500,000 |
1999 | 393 | Noel Furlong | Ireland | $1,000,000 |
1998 | 350 | Scotty Nguyen | Vietnam | $1,000,000 |
1997 | 312 | Stu Ungar | United States | $1,000,000 |
1996 | 295 | Huck Seed | United States | $1,000,000 |
1995 | 273 | Dan Harrington | United States | $1,000,000 |
1994 | 268 | Russ Hamilton | United States | $1,000,000 |
1993 | 220 | Jim Bechtel | United States | $1,000,000 |
1992 | 201 | Hamid Dastmalchi | Iran | $1,000,000 |
1991 | 215 | Brad Daugherty | United States | $1,000,000 |
1990 | 194 | Mansour Matloubi | Iran | $895,000 |
1989 | 178 | Phil Hellmuth | United States | $755,000 |
1988 | 167 | Johnny Chan | United States | $700,000 |
1987 | 152 | Johnny Chan | United States | $625,000 |
1986 | 141 | Berry Johnston | United States | $570,000 |
1985 | 140 | Bill Smith | United States | $700,000 |
1984 | 132 | Jack Keller | United States | $660,000 |
1983 | 108 | Tom McEvoy | United States | $540,000 |
1982 | 104 | Jack Straus | United States | $520,000 |
1981 | 75 | Stu Ungar | United States | $375,000 |
1980 | 73 | Stu Ungar | United States | $385,000 |
1979 | 54 | Hal Fowler | United States | $270,000 |
1978 | 42 | Bobby Baldwin | United States | $210,000 |
1977 | 34 | Doyle Brunson | United States | $340,000 |
1976 | 22 | Doyle Brunson | United States | $220,000 |
1975 | 21 | Brian Roberts | United States | $210,000 |
1974 | 16 | Johnny Moss | United States | $160,000 |
1973 | 13 | Walter Pearson | United States | $130,000 |
1972 | 8 | Thomas Preston | United States | $80,000 |
1971 | 6 | Johnny Moss | United States | $30,000 |
1970 | 7 | Johnny Moss | United States | N/A |
Le World Series of Poker 2025 si terranno dal 27 maggio al 16 luglio 2025 presso l’Horseshoe Las Vegas e il Paris Las Vegas, con 100 eventi in programma, incluso il Main Event dal 2 al 16 luglio.
Per partecipare, devi avere almeno 21 anni e registrarti con un valido documento d’identità e una Caesars Rewards card. I buy-in variano da $300 a $250,000. Puoi iscriverti direttamente in loco presentandoti alle casse del Casino Horseshoe.
Tra i tornei più attesi ci sono il Main Event ($10,000, 2-16 luglio), il MILLIONAIRE MAKER ($1,500), il COLOSSUS ($500) e il Monster Stack ($1,500). Nuovi eventi come il Battle of the Ages ($1,000) e il T.O.R.S.E. ($3,000) aggiungono varietà al calendario.
Assopoker monitorerà ogni giorno la disponibilità di streaming gratuiti dei tornei WSOP 2025. Quando disponibili, pubblicheremo i link direttamente su questa pagina, permettendoti di seguire l’azione live dall’Horseshoe e dal Paris Las Vegas.